名前/出塁率/打率/打点/四死球/盗塁
日 高 0.520 0.478 4 2 4
竹 川 0.511 0.410 12 8 3
平 林 0.471 0.294 13 17 11
洞 田 0.394 0.310 1 4 3
水 倉 0.378 0.263 5 7 2
佐々木 0.353 0.254 5 9 7
高 山 0.339 0.288 5 4 10
西 田 0.333 0.176 4 8 3
小 塚 0.303 0.233 12 6 1
名前/勝敗/防御率/回/被安打/奪三振/与四球/自責点
竹 川 4勝3敗 4.62 47 30 21 18 31
水 倉 3勝3敗1S 3.50 30 17 35 17 15
高 山 2勝2敗 4.25 28 29 19 16 17
(規定回数到達者のみ)