名前/出塁率/打率/打点/四死球/盗塁/三振
西 田 0.526 0.449 15 8 8 2
日 高 0.448 0.333 5 5 3 3
平 林 0.412 0.231 0 12 9 9
高 山 0.400 0.308 11 8 12 5
洞 田 0.375 0.300 6 6 8 8
竹 川 0.375 0.219 2 8 5 5
水 倉 0.326 0.275 7 3 1 5
佐々木 0.326 0.184 1 8 7 13
小 塚 0.306 0.173 7 10 0 7
川 滝 0.167 0.167 0 0 0 2
名前/勝敗/防御率/回/打者/被安打/奪三振/与四球/自責点
高 山 4勝0敗 3.92 49 223 47 45 24 32
水 倉 3勝4敗 3.55 44 187 31 41 26 26
竹 川 2勝4敗 5.68 19 101 27 4 12 18
西 田 0勝0敗 4.00 3 13 3 4 1 2